Educational content — not investment advice
PACCAR Inc. — Dividend History
Historical cash dividend payments sourced from Yahoo Finance.
As of April 18, 2026
Total Dividends Paid
$38.53
across 188 payments
Average Per Year
$0.96
per share (historical avg)
Current Yield
1.06%
trailing twelve months
| Ex-Date | Amount per Share |
|---|---|
| Feb 11, 2026 | $0.3300 |
| Dec 19, 2025 | $1.4000 |
| Nov 12, 2025 | $0.3300 |
| Aug 14, 2025 | $0.3300 |
| May 14, 2025 | $0.3300 |
| Feb 12, 2025 | $0.3300 |
| Dec 20, 2024 | $3.0000 |
| Nov 13, 2024 | $0.3000 |
| Aug 15, 2024 | $0.3000 |
| May 14, 2024 | $0.3000 |
| Feb 14, 2024 | $0.2700 |
| Dec 14, 2023 | $3.2000 |
| Nov 14, 2023 | $0.2700 |
| Aug 16, 2023 | $0.2700 |
| May 16, 2023 | $0.2500 |
| Feb 13, 2023 | $0.2500 |
| Dec 15, 2022 | $1.8667 |
| Nov 14, 2022 | $0.2467 |
| Aug 16, 2022 | $0.2267 |
| May 10, 2022 | $0.2267 |
| Feb 7, 2022 | $0.2267 |
| Dec 16, 2021 | $1.0000 |
| Nov 15, 2021 | $0.2267 |
| Aug 17, 2021 | $0.2267 |
| May 11, 2021 | $0.2267 |
| Feb 8, 2021 | $0.2133 |
| Dec 17, 2020 | $0.4667 |
| Nov 9, 2020 | $0.2133 |
| Aug 10, 2020 | $0.2133 |
| May 11, 2020 | $0.2133 |
| Feb 10, 2020 | $0.2133 |
| Dec 19, 2019 | $1.5333 |
| Nov 8, 2019 | $0.2133 |
| Aug 13, 2019 | $0.2133 |
| May 13, 2019 | $0.2133 |
| Feb 11, 2019 | $0.2133 |
| Dec 13, 2018 | $1.3333 |
| Nov 9, 2018 | $0.1867 |
| Aug 13, 2018 | $0.1867 |
| May 14, 2018 | $0.1867 |
| Feb 12, 2018 | $0.1667 |
| Dec 13, 2017 | $0.8000 |
| Nov 13, 2017 | $0.1667 |
| Aug 14, 2017 | $0.1667 |
| May 17, 2017 | $0.1667 |
| Feb 10, 2017 | $0.1600 |
| Dec 14, 2016 | $0.4000 |
| Nov 16, 2016 | $0.1600 |
| Aug 10, 2016 | $0.1600 |
| May 17, 2016 | $0.1600 |
| Feb 10, 2016 | $0.1600 |
| Dec 16, 2015 | $0.9333 |
| Nov 10, 2015 | $0.1600 |
| Aug 12, 2015 | $0.1600 |
| May 15, 2015 | $0.1467 |
| Feb 11, 2015 | $0.1467 |
| Dec 17, 2014 | $0.6667 |
| Nov 12, 2014 | $0.1467 |
| Aug 13, 2014 | $0.1467 |
| May 15, 2014 | $0.1467 |
| Feb 12, 2014 | $0.1333 |
| Dec 18, 2013 | $0.6000 |
| Nov 13, 2013 | $0.1333 |
| Aug 14, 2013 | $0.1333 |
| May 15, 2013 | $0.1333 |
| Feb 13, 2013 | $0.1333 |
| Dec 12, 2012 | $0.5333 |
| Nov 14, 2012 | $0.1333 |
| Aug 15, 2012 | $0.1333 |
| May 16, 2012 | $0.1333 |
| Feb 15, 2012 | $0.1200 |
| Dec 15, 2011 | $0.4667 |
| Nov 16, 2011 | $0.1200 |
| Aug 16, 2011 | $0.1200 |
| May 17, 2011 | $0.0800 |
| Feb 15, 2011 | $0.0800 |
| Dec 15, 2010 | $0.2000 |
| Nov 17, 2010 | $0.0800 |
| Aug 17, 2010 | $0.0600 |
| May 17, 2010 | $0.0600 |
| Feb 17, 2010 | $0.0600 |
| Nov 17, 2009 | $0.0600 |
| Aug 14, 2009 | $0.0600 |
| May 15, 2009 | $0.1200 |
| Feb 17, 2009 | $0.1200 |
| Dec 17, 2008 | $0.0667 |
| Nov 14, 2008 | $0.1200 |
| Aug 14, 2008 | $0.1200 |
| May 15, 2008 | $0.1200 |
| Feb 14, 2008 | $0.1200 |
| Dec 14, 2007 | $0.6667 |
| Nov 15, 2007 | $0.1200 |
| Aug 15, 2007 | $0.1111 |
| May 16, 2007 | $0.1111 |
| Feb 14, 2007 | $0.0889 |
| Dec 14, 2006 | $0.8889 |
| Nov 15, 2006 | $0.0889 |
| Aug 16, 2006 | $0.0889 |
| May 16, 2006 | $0.0889 |
| Feb 15, 2006 | $0.0741 |
| Dec 15, 2005 | $0.5926 |
| Nov 15, 2005 | $0.0741 |
| Aug 16, 2005 | $0.0622 |
| May 17, 2005 | $0.0622 |
| Feb 16, 2005 | $0.0593 |
| Dec 16, 2004 | $0.5926 |
| Nov 16, 2004 | $0.0593 |
| Aug 16, 2004 | $0.0593 |
| May 17, 2004 | $0.0593 |
| Feb 13, 2004 | $0.0444 |
| Dec 17, 2003 | $0.2370 |
| Nov 14, 2003 | $0.0435 |
| Aug 14, 2003 | $0.0435 |
| May 15, 2003 | $0.0435 |
| Feb 13, 2003 | $0.0395 |
| Dec 16, 2002 | $0.1383 |
| Nov 18, 2002 | $0.0395 |
| Aug 19, 2002 | $0.0395 |
| May 30, 2002 | $0.0395 |
| Feb 14, 2002 | $0.0395 |
| Dec 17, 2001 | $0.0329 |
| Nov 16, 2001 | $0.0395 |
| Aug 17, 2001 | $0.0395 |
| May 17, 2001 | $0.0395 |
| Feb 14, 2001 | $0.0395 |
| Dec 19, 2000 | $0.1317 |
| Nov 16, 2000 | $0.0395 |
| Aug 16, 2000 | $0.0395 |
| May 16, 2000 | $0.0395 |
| Feb 16, 2000 | $0.0395 |
| Dec 17, 1999 | $0.2107 |
| Nov 16, 1999 | $0.0263 |
| Aug 18, 1999 | $0.0263 |
| May 18, 1999 | $0.0263 |
| Feb 17, 1999 | $0.0263 |
| Dec 17, 1998 | $0.2107 |
| Nov 17, 1998 | $0.0198 |
| Aug 19, 1998 | $0.0198 |
| May 19, 1998 | $0.0198 |
| Feb 17, 1998 | $0.0198 |
| Dec 18, 1997 | $0.0390 |
| Nov 18, 1997 | $0.0198 |
| Aug 19, 1997 | $0.0198 |
| May 23, 1997 | $0.0198 |
| Feb 18, 1997 | $0.0165 |
| Dec 18, 1996 | $0.0988 |
| Nov 15, 1996 | $0.0165 |
| Aug 16, 1996 | $0.0165 |
| May 16, 1996 | $0.0165 |
| Feb 15, 1996 | $0.0165 |
| Dec 18, 1995 | $0.0195 |
| Nov 16, 1995 | $0.0165 |
| Aug 17, 1995 | $0.0165 |
| May 12, 1995 | $0.0165 |
| Feb 13, 1995 | $0.0165 |
| Dec 19, 1994 | $0.0165 |
| Nov 14, 1994 | $0.0165 |
| Aug 17, 1994 | $0.0165 |
| May 13, 1994 | $0.0308 |
| Feb 16, 1994 | $0.0307 |
| Jan 4, 1994 | $0.0307 |
| Dec 20, 1993 | $0.0354 |
| Nov 15, 1993 | $0.0165 |
| Aug 13, 1993 | $0.0165 |
| May 14, 1993 | $0.0165 |
| Dec 17, 1992 | $0.0165 |
| Nov 13, 1992 | $0.0165 |
| Aug 14, 1992 | $0.0165 |
| May 15, 1992 | $0.0165 |
| Feb 12, 1992 | $0.0013 |
| Dec 13, 1991 | $0.0005 |
| Nov 13, 1991 | $0.0165 |
| Aug 15, 1991 | $0.0165 |
| May 15, 1991 | $0.0165 |
| Feb 12, 1991 | $0.0013 |
| Nov 13, 1990 | $0.0412 |
| Aug 15, 1990 | $0.0412 |
| May 15, 1990 | $0.0412 |
| Feb 12, 1990 | $0.0013 |
| Dec 22, 1989 | $0.0412 |
| Nov 13, 1989 | $0.0412 |
| Aug 15, 1989 | $0.0412 |
| May 16, 1989 | $0.0412 |
| Dec 16, 1988 | $0.0412 |
| Nov 10, 1988 | $0.0288 |
| May 16, 1988 | $0.0288 |
| Feb 11, 1988 | $0.0132 |
| Nov 12, 1987 | $0.0132 |
Disclaimer: Dividend data is historical and sourced from Yahoo Finance. Past dividend payments do not guarantee future distributions. Dividend policies can change at any time at the discretion of the company board. This information is provided for educational purposes only and does not constitute investment advice. Read full disclaimer.