Educational content — not investment advice
Globe Life Inc. — Dividend History
Historical cash dividend payments sourced from Yahoo Finance.
As of April 18, 2026
Total Dividends Paid
$18.24
across 159 payments
Average Per Year
$0.46
per share (historical avg)
Current Yield
0.88%
trailing twelve months
| Ex-Date | Amount per Share |
|---|---|
| Apr 2, 2026 | $0.3300 |
| Jan 5, 2026 | $0.2700 |
| Oct 3, 2025 | $0.2700 |
| Jul 3, 2025 | $0.2700 |
| Apr 3, 2025 | $0.2700 |
| Jan 6, 2025 | $0.2400 |
| Oct 4, 2024 | $0.2400 |
| Jul 5, 2024 | $0.2400 |
| Apr 4, 2024 | $0.2400 |
| Jan 4, 2024 | $0.2250 |
| Oct 5, 2023 | $0.2250 |
| Jul 3, 2023 | $0.2250 |
| Mar 31, 2023 | $0.2250 |
| Jan 5, 2023 | $0.2080 |
| Oct 6, 2022 | $0.2080 |
| Jul 1, 2022 | $0.2080 |
| Apr 1, 2022 | $0.2080 |
| Jan 6, 2022 | $0.1980 |
| Oct 1, 2021 | $0.1980 |
| Jul 1, 2021 | $0.1980 |
| Apr 1, 2021 | $0.1980 |
| Jan 7, 2021 | $0.1880 |
| Oct 2, 2020 | $0.1880 |
| Jul 2, 2020 | $0.1880 |
| Apr 2, 2020 | $0.1880 |
| Jan 2, 2020 | $0.1730 |
| Oct 3, 2019 | $0.1730 |
| Jul 3, 2019 | $0.1730 |
| Apr 4, 2019 | $0.1730 |
| Jan 3, 2019 | $0.1600 |
| Oct 4, 2018 | $0.1600 |
| Jul 3, 2018 | $0.1600 |
| Apr 2, 2018 | $0.1600 |
| Jan 4, 2018 | $0.1500 |
| Oct 5, 2017 | $0.1500 |
| Jun 30, 2017 | $0.1500 |
| Mar 30, 2017 | $0.1500 |
| Jan 4, 2017 | $0.1400 |
| Oct 5, 2016 | $0.1400 |
| Jun 29, 2016 | $0.1400 |
| Mar 31, 2016 | $0.1400 |
| Jan 4, 2016 | $0.1350 |
| Sep 30, 2015 | $0.1350 |
| Jun 30, 2015 | $0.1350 |
| Mar 31, 2015 | $0.1350 |
| Dec 31, 2014 | $0.1270 |
| Oct 1, 2014 | $0.1270 |
| May 29, 2014 | $0.1267 |
| Apr 1, 2014 | $0.1267 |
| Dec 31, 2013 | $0.1133 |
| Oct 2, 2013 | $0.1133 |
| Jul 2, 2013 | $0.1133 |
| Apr 3, 2013 | $0.1133 |
| Jan 2, 2013 | $0.1000 |
| Oct 3, 2012 | $0.1000 |
| Jul 3, 2012 | $0.1000 |
| Apr 3, 2012 | $0.1000 |
| Jan 4, 2012 | $0.0800 |
| Oct 5, 2011 | $0.0800 |
| May 27, 2011 | $0.0733 |
| Mar 30, 2011 | $0.0711 |
| Jan 4, 2011 | $0.0711 |
| Sep 29, 2010 | $0.0711 |
| Jun 30, 2010 | $0.0667 |
| Mar 30, 2010 | $0.0667 |
| Jan 4, 2010 | $0.0667 |
| Sep 30, 2009 | $0.0622 |
| Jul 1, 2009 | $0.0622 |
| Apr 1, 2009 | $0.0622 |
| Dec 30, 2008 | $0.0622 |
| Oct 1, 2008 | $0.0622 |
| Jul 2, 2008 | $0.0622 |
| Apr 2, 2008 | $0.0622 |
| Jan 2, 2008 | $0.0578 |
| Oct 3, 2007 | $0.0578 |
| Jul 3, 2007 | $0.0578 |
| Apr 3, 2007 | $0.0578 |
| Jan 3, 2007 | $0.0578 |
| Oct 4, 2006 | $0.0578 |
| Jul 5, 2006 | $0.0578 |
| Apr 5, 2006 | $0.0489 |
| Jan 3, 2006 | $0.0489 |
| Oct 3, 2005 | $0.0489 |
| Jul 1, 2005 | $0.0489 |
| Mar 30, 2005 | $0.0489 |
| Jan 3, 2005 | $0.0489 |
| Oct 4, 2004 | $0.0489 |
| Jun 30, 2004 | $0.0489 |
| Mar 31, 2004 | $0.0489 |
| Jan 5, 2004 | $0.0489 |
| Oct 1, 2003 | $0.0489 |
| Jul 1, 2003 | $0.0400 |
| Apr 1, 2003 | $0.0400 |
| Jan 6, 2003 | $0.0400 |
| Oct 2, 2002 | $0.0400 |
| Jul 2, 2002 | $0.0400 |
| Apr 3, 2002 | $0.0400 |
| Jan 8, 2002 | $0.0400 |
| Oct 3, 2001 | $0.0178 |
| Jul 3, 2001 | $0.0400 |
| Apr 4, 2001 | $0.0400 |
| Jan 5, 2001 | $0.0400 |
| Oct 6, 2000 | $0.0400 |
| Jul 5, 2000 | $0.0400 |
| Apr 5, 2000 | $0.0400 |
| Jan 5, 2000 | $0.0400 |
| Oct 6, 1999 | $0.0400 |
| Jul 7, 1999 | $0.0400 |
| Apr 7, 1999 | $0.0400 |
| Jan 6, 1999 | $0.0400 |
| Nov 9, 1998 | $2.7609 |
| Oct 21, 1998 | $0.0578 |
| Jul 8, 1998 | $0.0667 |
| Apr 7, 1998 | $0.0667 |
| Dec 30, 1997 | $0.0667 |
| Oct 1, 1997 | $0.0667 |
| Jun 27, 1997 | $0.0644 |
| Apr 2, 1997 | $0.0644 |
| Dec 31, 1996 | $0.0644 |
| Oct 2, 1996 | $0.0644 |
| Jul 2, 1996 | $0.0644 |
| Apr 2, 1996 | $0.0644 |
| Jan 3, 1996 | $0.0644 |
| Oct 4, 1995 | $0.0644 |
| Jul 5, 1995 | $0.0622 |
| Apr 3, 1995 | $0.0622 |
| Dec 30, 1994 | $0.0622 |
| Oct 3, 1994 | $0.0622 |
| Jul 1, 1994 | $0.0622 |
| Apr 4, 1994 | $0.0622 |
| Jan 3, 1994 | $0.0622 |
| Oct 4, 1993 | $0.0622 |
| Jul 2, 1993 | $0.0593 |
| Apr 2, 1993 | $0.0593 |
| Jan 4, 1993 | $0.0593 |
| Oct 9, 1992 | $0.0593 |
| Jul 6, 1992 | $0.0593 |
| Apr 6, 1992 | $0.0593 |
| Jan 6, 1992 | $0.0593 |
| Oct 3, 1991 | $0.0593 |
| Jul 3, 1991 | $0.0593 |
| Apr 4, 1991 | $0.0519 |
| Jan 4, 1991 | $0.0519 |
| Oct 3, 1990 | $0.0519 |
| Jul 3, 1990 | $0.0519 |
| Apr 4, 1990 | $0.0519 |
| Jan 4, 1990 | $0.0519 |
| Oct 4, 1989 | $0.0519 |
| Jul 5, 1989 | $0.0444 |
| Apr 5, 1989 | $0.0444 |
| Jan 5, 1989 | $0.0444 |
| Oct 7, 1988 | $0.0444 |
| Jul 11, 1988 | $0.0444 |
| Apr 4, 1988 | $0.0370 |
| Jan 7, 1988 | $0.0370 |
| Oct 8, 1987 | $0.0370 |
| Jul 9, 1987 | $0.0370 |
| Apr 6, 1987 | $0.0370 |
| Jan 8, 1987 | $0.0370 |
Disclaimer: Dividend data is historical and sourced from Yahoo Finance. Past dividend payments do not guarantee future distributions. Dividend policies can change at any time at the discretion of the company board. This information is provided for educational purposes only and does not constitute investment advice. Read full disclaimer.