Educational content — not investment advice
Edison International — Dividend History
Historical cash dividend payments sourced from Yahoo Finance.
As of April 18, 2026
Total Dividends Paid
$68.01
across 197 payments
Average Per Year
$1.33
per share (historical avg)
Current Yield
4.90%
trailing twelve months
| Ex-Date | Amount per Share |
|---|---|
| Apr 7, 2026 | $0.8780 |
| Jan 7, 2026 | $0.8780 |
| Oct 7, 2025 | $0.8280 |
| Jul 7, 2025 | $0.8280 |
| Apr 7, 2025 | $0.8280 |
| Jan 7, 2025 | $0.8280 |
| Oct 7, 2024 | $0.7800 |
| Jul 8, 2024 | $0.7800 |
| Mar 27, 2024 | $0.7800 |
| Dec 28, 2023 | $0.7800 |
| Sep 28, 2023 | $0.7380 |
| Jul 3, 2023 | $0.7380 |
| Mar 30, 2023 | $0.7380 |
| Dec 29, 2022 | $0.7380 |
| Sep 29, 2022 | $0.7000 |
| Jul 1, 2022 | $0.7000 |
| Mar 30, 2022 | $0.7000 |
| Dec 30, 2021 | $0.7000 |
| Sep 29, 2021 | $0.6630 |
| Jul 2, 2021 | $0.6630 |
| Mar 30, 2021 | $0.6630 |
| Dec 30, 2020 | $0.6630 |
| Sep 29, 2020 | $0.6380 |
| Jul 2, 2020 | $0.6380 |
| Mar 30, 2020 | $0.6380 |
| Dec 30, 2019 | $0.6380 |
| Sep 27, 2019 | $0.6130 |
| Jul 5, 2019 | $0.6130 |
| Mar 28, 2019 | $0.6130 |
| Dec 28, 2018 | $0.6130 |
| Sep 27, 2018 | $0.6050 |
| Jun 29, 2018 | $0.6050 |
| Mar 28, 2018 | $0.6050 |
| Dec 28, 2017 | $0.6050 |
| Sep 28, 2017 | $0.5430 |
| Jun 28, 2017 | $0.5430 |
| Mar 29, 2017 | $0.5430 |
| Dec 28, 2016 | $0.5430 |
| Sep 28, 2016 | $0.4800 |
| Jun 28, 2016 | $0.4800 |
| Mar 29, 2016 | $0.4800 |
| Dec 29, 2015 | $0.4800 |
| Sep 28, 2015 | $0.4180 |
| Jun 26, 2015 | $0.4180 |
| Mar 27, 2015 | $0.4170 |
| Dec 29, 2014 | $0.4170 |
| Sep 26, 2014 | $0.3550 |
| Jun 26, 2014 | $0.3550 |
| Mar 27, 2014 | $0.3550 |
| Dec 27, 2013 | $0.3550 |
| Sep 26, 2013 | $0.3380 |
| Jun 26, 2013 | $0.3380 |
| Mar 26, 2013 | $0.3380 |
| Dec 27, 2012 | $0.3380 |
| Sep 26, 2012 | $0.3250 |
| Jun 27, 2012 | $0.3250 |
| Mar 28, 2012 | $0.3250 |
| Dec 28, 2011 | $0.3250 |
| Sep 28, 2011 | $0.3200 |
| Jun 28, 2011 | $0.3200 |
| Mar 29, 2011 | $0.3200 |
| Dec 29, 2010 | $0.3200 |
| Sep 28, 2010 | $0.3150 |
| Jun 28, 2010 | $0.3150 |
| Mar 29, 2010 | $0.3150 |
| Dec 29, 2009 | $0.3150 |
| Sep 28, 2009 | $0.3100 |
| Jun 26, 2009 | $0.3100 |
| Mar 27, 2009 | $0.3100 |
| Dec 29, 2008 | $0.3100 |
| Sep 26, 2008 | $0.3050 |
| Jun 26, 2008 | $0.3050 |
| Mar 27, 2008 | $0.3050 |
| Dec 27, 2007 | $0.3050 |
| Sep 26, 2007 | $0.2900 |
| Jun 27, 2007 | $0.2900 |
| Mar 28, 2007 | $0.2900 |
| Dec 27, 2006 | $0.2900 |
| Sep 27, 2006 | $0.2700 |
| Jun 28, 2006 | $0.2700 |
| Mar 29, 2006 | $0.2700 |
| Dec 28, 2005 | $0.2700 |
| Sep 28, 2005 | $0.2500 |
| Jun 28, 2005 | $0.2500 |
| Mar 29, 2005 | $0.2500 |
| Dec 28, 2004 | $0.2500 |
| Sep 28, 2004 | $0.2000 |
| Jun 28, 2004 | $0.2000 |
| Mar 29, 2004 | $0.2000 |
| Jan 2, 2004 | $0.2000 |
| Oct 3, 2000 | $0.2800 |
| Jun 30, 2000 | $0.2800 |
| Apr 3, 2000 | $0.2800 |
| Jan 3, 2000 | $0.2700 |
| Oct 1, 1999 | $0.2700 |
| Jun 30, 1999 | $0.2700 |
| Mar 31, 1999 | $0.2700 |
| Dec 31, 1998 | $0.2600 |
| Oct 1, 1998 | $0.2600 |
| Jun 30, 1998 | $0.2600 |
| Apr 1, 1998 | $0.2600 |
| Dec 31, 1997 | $0.2500 |
| Oct 1, 1997 | $0.2500 |
| Jul 1, 1997 | $0.2500 |
| Apr 2, 1997 | $0.2500 |
| Dec 31, 1996 | $0.2500 |
| Oct 2, 1996 | $0.2500 |
| Jul 2, 1996 | $0.2500 |
| Apr 2, 1996 | $0.2500 |
| Jan 3, 1996 | $0.2500 |
| Oct 3, 1995 | $0.2500 |
| Jun 30, 1995 | $0.2500 |
| Mar 30, 1995 | $0.2500 |
| Dec 29, 1994 | $0.2500 |
| Sep 29, 1994 | $0.2500 |
| Jun 28, 1994 | $0.2500 |
| Mar 29, 1994 | $0.4600 |
| Dec 30, 1993 | $0.3550 |
| Sep 29, 1993 | $0.3550 |
| Jun 28, 1993 | $0.3550 |
| Mar 30, 1993 | $0.3500 |
| Dec 29, 1992 | $0.3500 |
| Sep 29, 1992 | $0.3500 |
| Jun 26, 1992 | $0.3500 |
| Mar 30, 1992 | $0.2020 |
| Dec 27, 1991 | $0.3400 |
| Sep 30, 1991 | $0.3400 |
| Jun 28, 1991 | $0.3400 |
| Apr 1, 1991 | $0.3300 |
| Dec 28, 1990 | $0.3300 |
| Oct 1, 1990 | $0.3300 |
| Jun 28, 1990 | $0.3300 |
| Mar 30, 1990 | $0.3200 |
| Dec 29, 1989 | $0.3200 |
| Sep 29, 1989 | $0.3200 |
| Jun 28, 1989 | $0.3200 |
| Mar 30, 1989 | $0.3100 |
| Dec 29, 1988 | $0.3100 |
| Sep 29, 1988 | $0.3100 |
| Mar 29, 1988 | $0.2975 |
| Dec 29, 1987 | $0.2975 |
| Sep 29, 1987 | $0.2975 |
| Jun 26, 1987 | $0.2975 |
| Mar 30, 1987 | $0.2850 |
| Dec 29, 1986 | $0.2850 |
| Sep 29, 1986 | $0.2850 |
| Jun 27, 1986 | $0.2850 |
| Dec 27, 1985 | $0.2700 |
| Sep 30, 1985 | $0.2700 |
| Jun 28, 1985 | $0.2700 |
| Mar 29, 1985 | $0.2550 |
| Dec 28, 1984 | $0.2550 |
| Oct 1, 1984 | $0.2550 |
| Jun 28, 1984 | $0.2550 |
| Mar 30, 1984 | $0.2375 |
| Dec 29, 1983 | $0.2375 |
| Sep 29, 1983 | $0.2375 |
| Jun 28, 1983 | $0.2200 |
| Mar 29, 1983 | $0.2200 |
| Dec 30, 1982 | $0.2200 |
| Sep 29, 1982 | $0.2200 |
| Jun 28, 1982 | $0.2025 |
| Dec 29, 1981 | $0.2025 |
| Sep 29, 1981 | $0.2025 |
| Jun 26, 1981 | $0.1850 |
| Mar 30, 1981 | $0.1850 |
| Dec 29, 1980 | $0.1850 |
| Sep 29, 1980 | $0.1850 |
| Jun 27, 1980 | $0.1700 |
| Mar 28, 1980 | $0.1700 |
| Dec 28, 1979 | $0.1700 |
| Oct 1, 1979 | $0.1700 |
| Jun 28, 1979 | $0.1550 |
| Mar 30, 1979 | $0.1550 |
| Dec 29, 1978 | $0.1550 |
| Sep 29, 1978 | $0.1400 |
| Jun 28, 1978 | $0.1400 |
| Mar 30, 1978 | $0.1400 |
| Dec 29, 1977 | $0.1400 |
| Sep 29, 1977 | $0.1250 |
| Jun 28, 1977 | $0.1250 |
| Mar 30, 1977 | $0.1250 |
| Dec 30, 1976 | $0.1050 |
| Sep 29, 1976 | $0.1050 |
| Jun 28, 1976 | $0.1050 |
| Mar 30, 1976 | $0.1050 |
| Dec 29, 1975 | $0.1050 |
| Sep 29, 1975 | $0.1050 |
| Jun 27, 1975 | $0.1050 |
| Mar 31, 1975 | $0.1050 |
| Dec 27, 1974 | $0.1050 |
| Sep 30, 1974 | $0.1050 |
| Jun 28, 1974 | $0.1050 |
| Apr 1, 1974 | $0.1050 |
| Dec 28, 1973 | $0.0975 |
| Oct 1, 1973 | $0.0975 |
| Jun 28, 1973 | $0.0975 |
Disclaimer: Dividend data is historical and sourced from Yahoo Finance. Past dividend payments do not guarantee future distributions. Dividend policies can change at any time at the discretion of the company board. This information is provided for educational purposes only and does not constitute investment advice. Read full disclaimer.