Educational content — not investment advice
Citigroup, Inc. — Dividend History
Historical cash dividend payments sourced from Yahoo Finance.
As of April 18, 2026
Total Dividends Paid
$175.16
across 149 payments
Average Per Year
$4.49
per share (historical avg)
Current Yield
1.86%
trailing twelve months
| Ex-Date | Amount per Share |
|---|---|
| Feb 2, 2026 | $0.6000 |
| Nov 3, 2025 | $0.6000 |
| Aug 4, 2025 | $0.6000 |
| May 5, 2025 | $0.5600 |
| Feb 3, 2025 | $0.5600 |
| Nov 4, 2024 | $0.5600 |
| Aug 5, 2024 | $0.5600 |
| May 3, 2024 | $0.5300 |
| Feb 2, 2024 | $0.5300 |
| Nov 3, 2023 | $0.5300 |
| Aug 4, 2023 | $0.5300 |
| Apr 28, 2023 | $0.5100 |
| Feb 3, 2023 | $0.5100 |
| Nov 4, 2022 | $0.5100 |
| Jul 29, 2022 | $0.5100 |
| Apr 29, 2022 | $0.5100 |
| Feb 4, 2022 | $0.5100 |
| Oct 29, 2021 | $0.5100 |
| Jul 30, 2021 | $0.5100 |
| Apr 30, 2021 | $0.5100 |
| Jan 29, 2021 | $0.5100 |
| Oct 30, 2020 | $0.5100 |
| Jul 31, 2020 | $0.5100 |
| May 1, 2020 | $0.5100 |
| Jan 31, 2020 | $0.5100 |
| Nov 1, 2019 | $0.5100 |
| Aug 2, 2019 | $0.5100 |
| May 3, 2019 | $0.4500 |
| Feb 1, 2019 | $0.4500 |
| Nov 2, 2018 | $0.4500 |
| Aug 3, 2018 | $0.4500 |
| May 4, 2018 | $0.3200 |
| Feb 2, 2018 | $0.3200 |
| Nov 3, 2017 | $0.3200 |
| Aug 3, 2017 | $0.3200 |
| Apr 27, 2017 | $0.1600 |
| Feb 2, 2017 | $0.1600 |
| Nov 3, 2016 | $0.1600 |
| Jul 28, 2016 | $0.1600 |
| Apr 28, 2016 | $0.0500 |
| Jan 28, 2016 | $0.0500 |
| Oct 29, 2015 | $0.0500 |
| Jul 30, 2015 | $0.0500 |
| May 7, 2015 | $0.0500 |
| Jan 29, 2015 | $0.0100 |
| Oct 30, 2014 | $0.0100 |
| Jul 31, 2014 | $0.0100 |
| May 1, 2014 | $0.0100 |
| Jan 30, 2014 | $0.0100 |
| Oct 31, 2013 | $0.0100 |
| Aug 1, 2013 | $0.0100 |
| May 2, 2013 | $0.0100 |
| Jan 31, 2013 | $0.0100 |
| Nov 1, 2012 | $0.0100 |
| Aug 2, 2012 | $0.0100 |
| May 3, 2012 | $0.0100 |
| Feb 2, 2012 | $0.0100 |
| Nov 3, 2011 | $0.0100 |
| Jul 28, 2011 | $0.0100 |
| May 25, 2011 | $0.0100 |
| Jan 29, 2009 | $0.1000 |
| Oct 30, 2008 | $1.6000 |
| Jul 31, 2008 | $3.2000 |
| May 1, 2008 | $3.2000 |
| Jan 31, 2008 | $3.2000 |
| Nov 1, 2007 | $5.4000 |
| Aug 2, 2007 | $5.4000 |
| May 3, 2007 | $5.4000 |
| Feb 1, 2007 | $5.4000 |
| Nov 2, 2006 | $4.9000 |
| Aug 3, 2006 | $4.9000 |
| Apr 27, 2006 | $4.9000 |
| Feb 2, 2006 | $4.9000 |
| Nov 3, 2005 | $4.4000 |
| Jul 28, 2005 | $4.4000 |
| Apr 28, 2005 | $4.4000 |
| Feb 3, 2005 | $4.4000 |
| Oct 28, 2004 | $4.0000 |
| Jul 29, 2004 | $4.0000 |
| Apr 29, 2004 | $4.0000 |
| Jan 29, 2004 | $4.0000 |
| Oct 30, 2003 | $3.5000 |
| Jul 31, 2003 | $3.5000 |
| May 1, 2003 | $2.0000 |
| Jan 30, 2003 | $2.0000 |
| Oct 31, 2002 | $1.8000 |
| Aug 21, 2002 | $24.1500 |
| Aug 1, 2002 | $1.8000 |
| May 2, 2002 | $1.8000 |
| Jan 31, 2002 | $1.6000 |
| Nov 1, 2001 | $1.6000 |
| Aug 2, 2001 | $1.6000 |
| May 3, 2001 | $1.4000 |
| Feb 1, 2001 | $1.4000 |
| Nov 2, 2000 | $1.4000 |
| Aug 3, 2000 | $1.3950 |
| Apr 27, 2000 | $1.2000 |
| Feb 3, 2000 | $1.2000 |
| Oct 28, 1999 | $1.0500 |
| Jul 29, 1999 | $1.0500 |
| Apr 29, 1999 | $1.0500 |
| Jan 28, 1999 | $0.9000 |
| Oct 29, 1998 | $0.9000 |
| Jul 30, 1998 | $0.6250 |
| Apr 30, 1998 | $0.6250 |
| Feb 5, 1998 | $0.6250 |
| Oct 30, 1997 | $0.5000 |
| Jul 31, 1997 | $0.5000 |
| May 1, 1997 | $0.5000 |
| Jan 30, 1997 | $0.5000 |
| Oct 31, 1996 | $0.3750 |
| Aug 1, 1996 | $0.3750 |
| May 2, 1996 | $0.3750 |
| Feb 1, 1996 | $0.3750 |
| Nov 2, 1995 | $0.3333 |
| Aug 3, 1995 | $0.3320 |
| May 2, 1995 | $0.3320 |
| Jan 31, 1995 | $0.3320 |
| Nov 1, 1994 | $0.2490 |
| Aug 2, 1994 | $0.2490 |
| May 3, 1994 | $0.2490 |
| Feb 1, 1994 | $0.2075 |
| Nov 2, 1993 | $0.2075 |
| Aug 3, 1993 | $0.2079 |
| May 4, 1993 | $0.1992 |
| Feb 2, 1993 | $0.1992 |
| Nov 3, 1992 | $0.1660 |
| Jul 28, 1992 | $0.1660 |
| Apr 28, 1992 | $0.1660 |
| Jan 28, 1992 | $0.1038 |
| Oct 29, 1991 | $0.1038 |
| Jul 30, 1991 | $0.1038 |
| Apr 30, 1991 | $0.0830 |
| Jan 29, 1991 | $0.0830 |
| Oct 30, 1990 | $0.0830 |
| Jul 31, 1990 | $0.0830 |
| May 1, 1990 | $0.0664 |
| Jan 30, 1990 | $0.0664 |
| Oct 31, 1989 | $0.0664 |
| Aug 1, 1989 | $0.0581 |
| May 2, 1989 | $0.0581 |
| Jan 31, 1989 | $0.0581 |
| Oct 3, 1988 | $0.3320 |
| Jul 1, 1988 | $0.3320 |
| Apr 4, 1988 | $0.3320 |
| Jan 4, 1988 | $0.3320 |
| Oct 5, 1987 | $0.3320 |
| Jul 6, 1987 | $0.3320 |
| Apr 6, 1987 | $0.3320 |
Disclaimer: Dividend data is historical and sourced from Yahoo Finance. Past dividend payments do not guarantee future distributions. Dividend policies can change at any time at the discretion of the company board. This information is provided for educational purposes only and does not constitute investment advice. Read full disclaimer.